Kunnallisvaalien 2012 tulos (Rauma)
Sellaiset vaalit.. Valtakunnallisesti en vieläkään ymmärrä hehkuttelua Perussuomalaisten ”häviöllä”. Suuret mediat tuntuvat väheksyvän PS:n menestystä, ei tullut jytkyä, tulos jäi, jne.. Mutta herranen aika, puolueen tavoitteena ollut 1000 valtuutettua ja ennen tarkastuslaskennan valmistumista paikkoja on listoilla 1195. Tuo on kuitenkin sellainen määrä joka nostaa heidät oikeasti myös ruohonjuuritasolla mukaan politiikkaan. Toivottavasti he saavat myös vaikutettua edustamallaan linjalla, eikä suuria ylilyöntejä pomppaa keltaisen lehdistön reposteltavaksi. Helsingin Sanomista löytyy aika näppärä aikajana PS:n taipaleesta, eli perustamisesta isoksi puolueeksi.
Julkisuus vai sosiaalinen media?
Muodostuiko Rauman kunnallisvaaleista julkisuusvaalit? Sosiaalisen median mainostoimilla ei ainakaan ääniä saatu metsästettyä, mitä vähän epäilinkin. Facebookin mainokset ovat ainakin omassa lähipiirissäni se punainen vaate, eli mainoskuvat ja -tekstit nostivat enemmän negatiivista mielialaa. Suurempaan rooliin varmaan nousikin vapaaehtoinen ja avoin kertominen erillisen kunnallisvaaliprofiilin kautta, kuin tuputtaminen.
Julkisuuskortin käytän tässä kohdassa, suvereeniksi ääniharavaksi nousseeseen, kansanedustaja Kristiina Saloseen. Kyllähän hän on nimeään saanut paljon mediaan, eikä vaalikampanjointi mainoksinkaan ihan kevyin versio ollut. Suokoon se hänelle, mutta silti 1456 ääntä on ehkä jopa kohtuuttoman paljon (2008 ääniä 743). Olisi kiva tietää millä perusteilla häntä äänestettiin, oliko kyseessä julkisuus, puolue, näytöt, vai mikä?
Sosiaalisessa mediassa, ja muissakin medioissa, paljon mainoksiin panostanut Simo Heino jäi nuolemaan näppejään 98 äänellään (2008 ääniä 138). Voi olla, että kärkkäät mielipiteet ja aikaisempien päätösten historia oli suurempi painolasti, kuin mainostuputtaminen, mutta ampuiko mainostus silti yli?
Sitoutumattomat
Neljän vuoden takaista kolmen sitoutumattoman määrää ei pystytty paikkaamaan, ison aukon jätti Heljä Siitosen paluu Keskustan riveihin. Läpi meni odotetusti Åke Vastavirta, 299 äänellä. Yllättävänkin tiukoille joutui Sattilaisen Seppo, joka varsinaisen vaalipäivän ääntenlaskun kuluessa oli jopa tipahtamassa valtuustosta. Mutta sitoutumattomien listan kautta riitti tällä kertaa 96 ääntä. Varalle pääsivät Mauri J. Ahro ja Pia Erake.
Tänäkään vuonna ei täysin sitoutumaton olisi läpi päässyt, jos siis äänimäärät olisivat pysyneet samana. Vertailuluvulla 348 valtuuston kampesi Keskustan Piia Gustafsson (119 ääntä). Lisää tästä suhteellisen vaalitavan matematiikasta voit lukaista tästä kirjoituksestani.
Rauman tulokset
Ehdokas | Puolue | Äänimäärä | Vertailulu | |
---|---|---|---|---|
1. | Kristiina Salonen | SDP | 1 456 | 6 508,000 |
2. | Hanna Marva | KOK | 389 | 4 014,000 |
3. | Ville Niittynen | SDP | 377 | 3 254,000 |
4. | Helena Ollila | KESK | 446 | 2 436,000 |
5. | Jari Laihonen | SDP | 372 | 2 169,333 |
6. | Marja-Leena Alho | KOK | 211 | 2 007,000 |
7. | Pasi Mäenranta | PS | 603 | 1 957,000 |
8. | Sirpa Viitanen | SDP | 296 | 1 627,000 |
9. | Tapio Ailasmaa | VAS | 316 | 1 356,000 |
10. | Jyrki Santala | KOK | 203 | 1 338,000 |
11. | Heikki Luukkonen | SDP | 199 | 1 301,600 |
12. | Antti Simula | KESK | 240 | 1 218,000 |
13. | Erja Starck | SDP | 184 | 1 084,667 |
14. | Sauli Ahvenjärvi | KD | 301 | 1 076,000 |
15. | Elina Junnila | KOK | 188 | 1 003,500 |
16. | Jami Toivonen | PS | 364 | 978,500 |
17. | Pekka Wallenius | SDP | 173 | 929,714 |
18. | Jouko Aitonurmi | SDP | 170 | 813,500 |
19. | Heljä Siitonen | KESK | 212 | 812,000 |
20. | Juha-Matti Tallila | KOK | 183 | 802,800 |
21. | Kalle Leppikorpi | SDP | 168 | 723,111 |
22. | Pasi Alonen | VIHR | 147 | 712,000 |
23. | Åke Vastavirta | SIT | 299 | 702,000 |
24. | Susanna Ruponen | VAS | 175 | 678,000 |
25. | Matias Marttinen | KOK | 169 | 669,000 |
26. | Tomi Vainio | PS | 187 | 652,333 |
27. | Tuula Östman | SDP | 132 | 650,800 |
28. | Miika Yli-Karro | KESK | 175 | 609,000 |
29. | Rainer Lehti | SDP | 127 | 591,636 |
30. | Tarja Ujula | KOK | 151 | 573,429 |
31. | Keijo Huunonen | SDP | 126 | 542,333 |
32. | Reijo Siivonen | KD | 123 | 538,000 |
33. | Heli Virtanen | KOK | 142 | 501,750 |
34. | Seppo Numminen | SDP | 117 | 500,615 |
35. | Anita Koivu | PS | 184 | 489,250 |
36. | Panu Ala-Siuru | KESK | 136 | 487,200 |
37. | Irma Suonpää | SDP | 110 | 464,857 |
38. | Jouni Lehto | VAS | 107 | 452,000 |
39. | Pentti Vilo | KOK | 141 | 446,000 |
40. | Sari Seimelä | SDP | 106 | 433,867 |
41. | Jari Laiho | SDP | 103 | 406,750 |
42. | Lasse Sulo | KESK | 126 | 406,000 |
43. | Leea Hiltunen | KOK | 115 | 401,400 |
44. | Seppo Toriseva | PS | 153 | 391,400 |
45. | Mirja Ylijoki | SDP | 101 | 382,824 |
46. | Samu Vahteristo | KOK | 109 | 364,909 |
47. | Tauno Dahlberg | SDP | 97 | 361,556 |
48. | Johanna Vainila | KD | 109 | 358,667 |
49. | Merja Elo | VIHR | 133 | 356,000 |
50. | Seppo Sattilainen | SIT | 96 | 351,000 |
51. | Piia Gustafsson | KESK | 119 | 348,000 |
Päivitetty 2.11.2012 9.00 vaalituloksen varmistetut tulokset.